AB 글루건                                    
                                    
                                            50ml 1:1 2:1 AB 수동 코킹 글루건                                        
                                     
                            | 시리즈 | 모델 | 외경 | 내경 | 길이 | 색상 | 포장 수량 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 신형 주사기 | 5CC | 15.5 | 13.2 | 77.1 | 투명/검정/투명 | 50/패키지 | 
| 10CC | 17.6 | 15.4 | 105.4 | |||
| 30CC | 26 | 22.6 | 129.4 | |||
| 50CC | 26 | 22.6 | 162 | 20/패키지 | ||
| 70CC | 26 | 22.6 | 223.4 | 
