이중 실 바늘
8G-30G 외부 나사산 전금속 접착제 노즐
엄격한 품질 관리를 통해 내외부 모두 3회에 걸쳐 정밀 연마를 실시하고, 초음파 세척을 통해 버와 먼지를 완벽하게 제거합니다. 바늘 끝은 원뿔형 가공을 통해 미세 분사를 구현합니다.
| 명세서 | 바늘 외경 | 바늘 내경 | 바늘 끝 테이퍼 길이 | 바늘 끝의 외경 | 튜브 길이 | 포장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.90 | 0.60 | / | / | 5mm | 1개/상자 |
| 20G 팁 연삭 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | ||
| 21세대 | 0.80 | 0.50 | / | / | ||
| 21G 팁 연삭 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | ||
| 22세대 | 0.70 | 0.40 | / | / | ||
| 22G 팁 연삭 | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | ||
| 23세대 | 0.63 | 0.36 | / | / | ||
| 23G 팁 연삭 | 0.63 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | ||
| 24G | 0.56 | 0.34 | / | / | ||
| 24G 팁 연삭 | 0.56 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | ||
| 25G | 0.51 | 0.26 | / | / | ||
| 25G 팁 연삭 | 0.51 | 0.26 | 1.00 | 0.34 | ||
| 26G | 0.46 | 0.24 | / | / | ||
| 26G 팁 연삭 | 0.46 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | ||
| 27G | 0.41 | 0.21 | / | / | ||
| 27G 팁 연삭 | 0.41 | 0.21 | 1.00 | 0.29 | ||
| 28G | 0.35 | 0.18 | / | / | ||
| 28G 팁 연삭 | 0.35 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | ||
| 30G | 0.31 | 0.16 | / | / | ||
| 30G 팁 연삭 | 0.31 | 0.16 | 1.00 | 0.24 |


