이중 실 바늘
8G-30G 외부 나사산 전금속 접착제 노즐
분할 바늘은 바늘 끝을 쉽게 교체하고 분해할 수 있으며, 구조가 정밀하고 낭비를 줄이며, 비용을 절감하고 생산 효율을 효과적으로 향상시켜 고정밀 마이크로 접착제에 가장 적합합니다.
바늘 소재 : 스테인리스 스틸
바늘대 재질 : 스테인리스 스틸(바요넷)
스테인리스 스틸(이중나사)

| 표준 | 모델 번호 | 포장하다 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단일 바늘 끝 | 총검 헤드스톡 모델 | 이중 나사 헤드 모델 | ||
| 0.10 | SPN-0.10 | SPN-0.10-K | SPN-0.10-S | 1개/박스 |
| 0.15 | SPN-0.15 | SPN-0.15-K | SPN-0.15-S | |
| 0.20 | SPN-0.20 | SPN-0.20-K | SPN-0.20-S | |
| 0.25 | SPN-0.25 | SPN-0.25-K | SPN-0.25-S | |
| 0.30 | SPN-0.30 | SPN-0.30-K | SPN-0.30-S | |
| 0.35 | SPN-0.35 | SPN-0.35-K | SPN-0.35-S | |
| 0.40 | SPN-0.40 | SPN-0.40-K | SPN-0.40-S | |
| 0.50 | SPN-0.50 | SPN-0.50-K | SPN-0.50-S | |
| 0.60 | SPN-0.60 | SPN-0.60-K | SPN-0.60-S | |
| 0.70 | SPN-0.70 | SPN-0.70-K | SPN-0.70-S | |
| 0.80 | SPN-0.80 | SPN-0.80-K | SPN-0.80-S | |
| 0.90 | SPN-0.90 | SPN-0.90-K | SPN-0.90-S | |
| 1.00 | SPN-1.00 | SPN-1.00-K | SPN-1.00-S | |
| 1.10 | SPN-1.10 | SPN-1.10-K | SPN-1.10-S | |
| 1.20 | SPN-1.20 | SPN-1.20-K | SPN-1.20-S | |
| 1시 30분 | SPN-1.30 | SPN-1.30-K | SPN-1.30-S | |
| 1.40 | SPN-1.40 | SPN-1.40-K | SPN-1.40-S | |
| 1.50 | SPN-1.50 | SPN-1.50-K | SPN-1.50-S | |
| 1.60 | SPN-1.60 | SPN-1.60-K | SPN-1.60-S | |
| 1.70 | SPN-1.70 | SPN-1.70-K | SPN-1.70-S | |
| 1.80 | SPN-1.80 | SPN-1.80-K | SPN-1.80-S | |
| 1.90 | SPN-1.90 | SPN-1.90-K | SPN-1.90-S | |
| 2.00 | SPN-2.00 | SPN-2.00-K | SPN-2.00-S | |
| 맞춤형 | SPN-맞춤형 | SPN-맞춤형-K | SPN-맞춤형-S | |
