날카로운 바늘
14G-30G 날카로운 금속 확장 챔퍼 연삭 바늘 끝
이중 나사산 금속 바늘은 총검 금속 바늘에 비해 배럴에 더욱 단단히 장착할 수 있으며, 다양한 사양을 선택할 수 있어 분사 사용 범위가 확장됩니다.
바늘관 재질 : 스테인리스 스틸
바늘대 재질 : 황동(니켈 도금)

| 표준 | 모델 번호 | 바늘 외경 | 바늘 내경 | 포장하다 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핀 길이 6.5mm | 핀 길이 13mm | 핀 길이 25mm | ||||
| 8세대 | DTMN-8G-A | DTMN-8G-C | DTMN-8G-D | 4.00 | 3.50 | 100개/로켓 |
| 10G | DTMN-10G-A | DTMN-10G-C | DTMN-10G-D | 3.50 | 3.00 | |
| 11세대 | DTMN-11G-A | DTMN-11G-C | DTMN-11G-D | 3.00 | 2.50 | |
| 12세대 | DTMN-12G-A | DTMN-12G-C | DTMN-12G-D | 2.80 | 2시 30분 | |
| 13세대 | DTMN-13G-A | DTMN-13G-C | DTMN-13G-D | 2.40 | 1.90 | |
| 14세대 | DTMN-14G-A | DTMN-14G-C | DTMN-14G-D | 2.10 | 1.60 | |
| 15G | DTMN-15G-A | DTMN-15G-C | DTMN-15G-D | 1.84 | 1.36 | |
| 16G | DTMN-16G-A | DTMN-16G-C | DTMN-16G-D | 1.64 | 1.20 | |
| 17세대 | DTMN-17G-A | DTMN-17G-C | DTMN-17G-D | 1.48 | 1.12 | |
| 18G | DTMN-18G-A | DTMN-18G-C | DTMN-18G-D | 1.28 | 0.84 | |
| 19세대 | DTMN-19G-A | DTMN-19G-C | DTMN-19G-D | 1.05 | 0.75 | |
| 20G | DTMN-20G-A | DTMN-20G-C | DTMN-20G-D | 0.91 | 0.61 | |
| 21세대 | DTMN-21G-A | DTMN-21G-C | DTMN-21G-D | 0.81 | 0.51 | |
| 22세대 | DTMN-22G-A | DTMN-22G-C | DTMN-22G-D | 0.71 | 0.41 | |
| 23세대 | DTMN-23G-A | DTMN-23G-C | DTMN-23G-D | 0.63 | 0.36 | |
| 24G | DTMN-24G-A | DTMN-24G-C | DTMN-24G-D | 0.56 | 0.34 | |
| 25G | DTMN-25G-A | DTMN-25G-C | DTMN-25G-D | 0.51 | 0.26 | |
| 26G | DTMN-26G-A | DTMN-26G-C | DTMN-26G-D | 0.46 | 0.24 | |
| 27G | DTMN-27G-A | DTMN-27G-C | DTMN-27G-D | 0.41 | 0.21 | |
| 28G | DTMN-28G-A | DTMN-28G-C | DTMN-28G-D | 0.35 | 0.18 | |
| 30G | DTMN-30G-A | DTMN-30G-C | DTMN-30G-D | 0.31 | 0.16 | |
| 32G | DTMN-32G-A | DTMN-32G-C | DTMN-32G-D | 0.25 | 0.10 | |
