MF 스태틱 믹서
FMC 수지 접착제 혼합 노즐
| 일련번호 | 모델 | 노드 수 | 외경 | 내경 | 길이 | 구경(ф) | 용량 | 포장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-A307 | 7 | 4.6 | 3.0 | 33.2 | 1.0 | 0.19CC | 1000개/가방 |
| 2 | KZ-A317 | 17 | 4.6 | 3.0 | 62.2 | 1.0 | 0.34CC | 1000개/가방 |
| 3 | KZ-A517S | 17 | 7.6 | 5.4 | 103.6 | 1.5 | 1.68CC | 250개/가방 |
| 4 | KZ-A612S | 12 | 8.7 | 6.3 | 97.0 | 1.5 | 2.08CC | 200개/가방 |
| 5 | KZ-A621S | 21 | 8.7 | 6.3 | 153.0 | 1.5 | 3.57cc | 200개/가방 |
| 6 | KZ-A621L | 21 | 8.7 | 6.3 | 151.5 | 4.9 | 3.33CC | 200개/가방 |
