MB 스태틱 믹서
MB 1:1 10:1 2성분 혼합 튜브
S 시리즈 노란색 원형 혼합 튜브는 업계 표준 규격을 준수하며, 일반적으로 접착제 기계에 사용됩니다. 고객은 두 성분의 혼합 특성에 따라 다양한 모델을 선택할 수 있습니다. 이는 생산성 향상을 위한 것입니다.
| 일련번호 | 모델 | 노드 수 | 외경 | 내경 | 길이 | 구경 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KZ-S0524S | 24 | 8.0 | 5.4 | 149.0 | 1.5 | 2.3CC |
| 2 | KZ-S0532S | 32 | 10.0 | 5.4 | 188.0 | 1.5 | 2.8CC |
| 3 | KZ-S0632S | 32 | 10.0 | 6시 35분 | 235.0 | 1.8 | 6.6CC |
| 4 | KZ-S0824S | 24 | 12.0 | 8.0 | 223.0 | 2.39 | 8.5CC |
| 5 | KZ-S0832S | 32 | 12.0 | 8.0 | 287.0 | 2.39 | 11.5CC |
| 6 | KZ-S1024S | 24 | 14.0 | 10.0 | 276.0 | 2.99 | 16CC |
| 7 | KZ-S1032S | 32 | 14.0 | 10.0 | 352.0 | 2.99 | 23CC |
| 8 | KZ-S1324S | 24 | 16.0 | 13.0 | 293.0 | 3.987 | 27CC |
| 9 | KZ-S1332S | 32 | 16.0 | 13.0 | 379.0 | 3.987 | 34.5CC |
