이중 실 바늘                                    
                                    
                                            8G-30G 외부 나사산 금속 접착제 노즐                                        
                                     
                            | 표준 | 모델 번호 | 바늘 외경 | 바늘 내경 | 포장하다 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PTin 길이 l3mm | 핀 길이 25mm | ||||
| 8세대 | ITN-8G-C | ITN-8G-D | 4.00 | 3.50 | 100개/박스 | 
| 10G | ITN-10G-C | ITN-10G-D | 3.50 | 3.00 | |
| 11세대 | ITN-11G-C | ITN-11G-D | 3.00 | 2.50 | |
| 12세대 | ITN-12G-C | ITN-12G-D | 2.80 | 2시 30분 | |
| 13세대 | ITN-13G-C | ITN-13G-D | 2.40 | 1.90 | |
| 14세대 | ITN-14G-C | ITN-14G-D | 2.10 | 1.60 | |
| 15세대 | ITN-15G-C | ITN-15G-D | 1.84 | 1.36 | |
| 16세대 | ITN-16G-C | ITN-16G-D | 1.64 | 1.20 | |
| 17세대 | ITN-17G-C | ITN-17G-D | 1.48 | 1.12 | |
| 18세대 | ITN-18G-C | ITN-18G-D | 1.28 | 0.84 | |
| 19세대 | ITN-19G-C | ITN-19G-D | 1.05 | 0.75 | |
| 20G | ITN-20G-C | ITN-20G-D | 0.91 | 0.61 | |
| 21세대 | ITN-21G-C | ITN-21G-D | 0.81 | 0.51 | |
| 22세대 | ITN-22G-C | ITN-22G-D | 0.71 | 0.41 | |
| 23세대 | ITN-23G-C | ITN-23G-D | 0.63 | 0.36 | |
