M5 암 바늘                                    
                                    
                                            8G-24G 육각형 M5 암나사 바늘                                        
                                     
                            | 표준 | 모델 번호(핀 길이 6.5mm, 13mm, 25mm, 38mm) | 바늘 외경 | 바늘 내경 | 포장하다 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2주사기 | 3주사기 | 4주사기 | ||||
| 14세대 | DMN-14G-L | - | - | 2.10 | 1.60 | 12개/소형 상자 120개/대형 상자 | 
| 15세대 | DMN-15G-L | - | - | 1.84 | 1.36 | |
| 16세대 | DMN-16G-L | - | - | 1.64 | 1.20 | |
| 17세대 | DMN-17G-L | - | - | 1.48 | 1.12 | |
| 18세대 | DMN-18G-L | TMN-18G-L | - | 1.28 | 0.84 | |
| 19세대 | DMN-19G-L | TMN-19G-L | - | 1.05 | 0.75 | |
| 20G | DMN-20G-L | TMN-20G-L | FMN-20G-L | 0.91 | 0.61 | |
| 21세대 | DMN-21G-L | TMN-21G-L | FMN-21G-L | 0.81 | 0.51 | |
| 22세대 | DMN-22G-L | TMN-22G-L | FMN-22G-L | 0.71 | 0.41 | |
| 23세대 | DMN-23G-L | TMN-23G-L | FMN-23G-L | 0.63 | 0.36 | |
| 24G | DMN-24G-L | TMN-24G-L | FMN-24G-L | 0.56 | 0.34 | |
| 25G | DMN-25G-L | TMN-25G-L | FMN-25G-L | 0.51 | 0.26 | |
| 26G | DMN-26G-L | TMN-26G-L | FMN-26G-L | 0.46 | 0.24 | |
| 27G | DMN-27G-L | TMN-27G-L | FMN-27G-L | 0.41 | 0.21 | |
| 28G | DMN-28G-L | TMN-28G-L | FMN-28G-L | 0.35 | 0.18 | |
| 30G | DMN-30G-L | TMN-30G-L | FMN-30G-L | 0.31 | 0.16 | |
