다중 튜브 금속 바늘                                    
                                    
                                            맞춤형 더블 트리플 및 멀티 튜브 바늘                                        
                                     
                            | 표준 | 모델 번호 | 니들 노즐의 외경 | 바늘 노즐의 내경 | 포장하다 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 아이피엔-0.10 | 0.20 | 0.10 | 1개/박스 | 
| 0.15 | 아이피엔-0.15 | 0.25 | 0.15 | |
| 0.20 | 아이피엔-0.20 | 0.30 | 0.20 | |
| 0.25 | 아이피엔-0.25 | 0.35 | 0.25 | |
| 0.30 | 아이피엔-0.30 | 0.40 | 0.30 | |
| 0.35 | 아이피엔-0.35 | 0.45 | 0.35 | |
| 0.40 | 아이피엔-0.40 | 0.50 | 0.40 | |
| 0.50 | IPN-0.50 | 0.60 | 0.50 | |
| 0.60 | IPN-0.60 | 0.70 | 0.60 | |
| 0.70 | 아이피엔-0.70 | 0.80 | 0.70 | |
| 0.80 | 아이피엔-0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 0.90 | IPN-0.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 1.00 | IPN-1.00 | 1.10 | 1.00 | |
| 1.10 | 아이피엔-1.10 | 1.20 | 1.10 | |
| 1.20 | 아이피엔-1.20 | 1시 30분 | 1.20 | |
| 1시 30분 | 아이피엔-1.20 | 1.40 | 1시 30분 | |
| 1.40 | 아이피엔-1.20 | 1.50 | 1.40 | |
| 1.50 | 아이피엔-1.20 | 1.60 | 1.50 | |
| 1.60 | 아이피엔-1.20 | 1.70 | 1.60 | |
| 1.70 | 아이피엔-1.20 | 1.80 | 1.70 | |
| 1.80 | 아이피엔-1.20 | 1.90 | 1.80 | |
| 1.90 | 아이피엔-1.20 | 2.00 | 1.90 | |
| 2.00 | 아이피엔-1.20 | 2.10 | 2.00 | |
| 맞춤형 | IPN 맞춤화 | 맞춤형 외경 | 맞춤형 내경 | 
