분할 정밀 바늘                                    
                                    
                                            0.1mm-2.0mm 고정밀 분할형 단일 접착제 분배 바늘                                        
                                     
                            | 명세서 | 바늘 외경 | 바늘 내경 | 튜브 길이 | 포장 | 
|---|---|---|---|---|
| 8세대 | 4.00 | 3.50 | 3mm 1/4인치(6.5mm) 1/2인치(13mm) 1인치(25mm) 1.5인치(38MIM) 500만 1000만 | 12개/소형 상자 120개/대형 상자 | 
| 10G | 3.50 | 3.00 | ||
| 11세대 | 3.00 | 2.50 | ||
| 12세대 | 2.80 | 2시 30분 | ||
| 13세대 | 13세대 | 1.90 | ||
| 14세대 | 2.10 | 1.60 | ||
| 15세대 | 1.84 | 1.36 | ||
| 16세대 | 1.64 | 1.20 | ||
| 17세대 | 1.48 | 1.12 | ||
| 18세대 | 1.28 | 0.84 | ||
| 19세대 | 1.05 | 0.75 | ||
| 20G | 0.90 | 0.60 | ||
| 21세대 | 0.80 | 0.50 | ||
| 22세대 | 0.70 | 0.40 | ||
| 23세대 | 0.63 | 0.36 | ||
| 24G | 0.56 | 0.34 | ||
| 25G | 0.51 | 0.26 | ||
| 26G | 0.46 | 0.24 | ||
| 27G | 0.41 | 0.21 | ||
| 28G | 0.35 | 0.18 | ||
| 30G | 0.31 | 0.16 | ||
| 32G | 0.25 | 0.10 | 
